Кирилл Корняков (Intel), Антон Бевзюк (DODO Pizza)
Ноябрь 2018
Цель — избавление процесса от:
|
Практики Канбан
Принципы внедрения Канбан
Lead Time —> min
| SCRUM | KANBAN | |
|---|---|---|
| Итерации ограничены во времени | Итерации не ограничены | |
| Команда обязуется сделать | Обязательства не обязательны | |
| Velocity — метрика для планирования | Lead Time — метрика для планирования | |
| и улучшения процесса | и улучшения процесса | |
| Многофункциональная команда | Многофункциональная команда не обязательна | |
| Истории должны помещаться в спринт | Нет ограниений на размер истории | |
| Burndown chart | Не обязательно | |
| Неявное ограничение WIP (на спринт) | Явное ограничение WIP | |
| Оценки | Не обязательно | |
| Backlog фиксирован на спринт | Можно добавлять истории в любой момент | |
| Backlog для одной команды | Backlog может использоваться несколькими командами | |
| 3 роли | Ролей нет | |
| Доска очищается в конце спринта | Доска постоянная | |
| Приоритезированный backlog | Не обязательно |
"Не привязывайся к одному оружию или стилю"
Миямото Мусаси, самурай, 17 век
Вопросы?